Fiches techniques Saab
| Modèles de Saab | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Saab 9 3 1.8t Biopower | Familiale | Essence | 150 chevaux |
| Saab 9 3 1.9 Tid 120 Fap | Familiale | Diesel | 120 chevaux |
| Saab 9 3 1.9 Tid 150 Fap | Familiale | Diesel | 150 chevaux |
| Saab 9 3 1.9 Tid Fap 150 | Familiale | Diesel | 150 chevaux |
| Saab 9 3 1.9 Ttid 180 Fap | Familiale | Diesel | 180 chevaux |
| Saab 9 3 1.9 Ttid Fap 180 | Familiale | Diesel | 180 chevaux |
| Saab 9 3 2.0t Biopower | Familiale | Essence | 175 chevaux |
| Saab 9 3 2.8t V6 | Familiale | Essence | 280 chevaux |
| Saab 9 5 1.9 Tid Fap | Routière | Diesel | 150 chevaux |
| Saab 9 5 2.0t Biopower | Routière | Essence | 150 chevaux |
| Saab 9 5 2.3t | Routière | Essence | 260 chevaux |
| Saab 9 5 2.3t Biopower | Routière | Essence | 185 chevaux |
| Saab 9-3 2.0 Turbo Aero | Cabriolet | Essence | 205 chevaux |
| Saab 9-3 2.0t 150 | Familliale | Essence | 150 chevaux |
| Saab 9-3 2.2 Tid | Familliale | Diesel | 125 chevaux |
| Saab 9-5 2.0t 150 | Routière | Essence | 150 chevaux |
| Saab 9-5 2.2 Tid | Familliale | Diesel | 120 chevaux |
| Saab 9-5 3.0 V6 | Routière | Essence | 200 chevaux |
| Saab 9-5 3.0 V6 Tid | Familliale | Diesel | 176 chevaux |
