Fiches techniques Peugeot
Page 1234
| Modèles de Peugeot | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Peugeot 1007 1.4 | Petite Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 1007 1.4 Hdi | Petite Citadine | Diesel | 70 chevaux |
| Peugeot 1007 1.6 16v | Petite Citadine | Essence | 110 chevaux |
| Peugeot 1007 1.6 Hdi 16v Fap | Petite Citadine | Diesel | 110 chevaux |
| Peugeot 106 1.1 | Citadine | Essence | 60 chevaux |
| Peugeot 106 1.4 | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 106 1.5 D | Citadine | Diesel | 58 chevaux |
| Peugeot 106 S16 | Citadine | Essence | 120 chevaux |
| Peugeot 107 1.0 | Citadine | Essence | 68 chevaux |
| Peugeot 107 1.4 Hdi | Citadine | Diesel | 54 chevaux |
| Peugeot 206 1.1 | Citadine | Essence | 60 chevaux |
| Peugeot 206 1.4 | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 206 1.4 Hdi | Citadine | Diesel | 68 chevaux |
| Peugeot 206 1.6 16v | Citadine | Essence | 110 chevaux |
| Peugeot 206 1.9 D | Citadine | Diesel | 70 chevaux |
| Peugeot 206 2.0 Hdi | Citadine | Diesel | 90 chevaux |
| Peugeot 206 Cc 1.6 | Cc | Essence | 110 chevaux |
| Peugeot 206 Cc 2.0 | Cc | Essence | 138 chevaux |
| Peugeot 206 S16 | Citadine | Essence | 138 chevaux |
| Peugeot 206+ 1.4 | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 206+ 1.4 Hdi | Citadine | Diesel | 70 chevaux |
| Peugeot 207 1.4 | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 207 1.4 16v 2-tronic | Citadine | Essence | 90 chevaux |
| Peugeot 207 1.4 Hdi | Citadine | Diesel | 70 chevaux |
| Peugeot 207 1.4 Hdi 70 | Citadine | Diesel | 68 chevaux |
| Peugeot 207 1.4 Vti 16v | Citadine | Essence | 95 chevaux |
| Peugeot 207 1.4e 75 | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Peugeot 207 1.4e 90 | Citadine | Essence | 90 chevaux |
| Peugeot 207 1.6 Hdi 110 | Citadine | Diesel | 110 chevaux |
| Peugeot 207 1.6 Hdi 16v 110 Fap | Citadine | Diesel | 109 chevaux |
Page 1234
Peugeot neuve moins cher
Achetez votre Peugeot neuve 42% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :


