Fiches techniques Morgan
| Modèles de Morgan | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Morgan Aero 8 Roadster | Roadster | Essence | 375 chevaux |
| Morgan Aeromax Coupé | Roadster | Essence | 333 chevaux |
| Morgan Aerosport 1.6 | Roadster | Essence | 135 chevaux |
| Morgan Gt 1.6 Roadster | Coupé | Essence | 115 chevaux |
| Morgan Gt Mf 3 | Roadster | Essence | 343 chevaux |
| Morgan Gt Mf 4 | Roadster | Essence | 367 chevaux |
| Morgan Gt Mf 5 | Roadster | Essence | 507 chevaux |
| Morgan Gt Roadster | Roadster | Essence | 264 chevaux |
| Morgan Plus 4 2.0 Roadster | Roadster | Essence | 150 chevaux |
| Morgan Roadster 3.0 Roadster | Roadster | Essence | 215 chevaux |
| Morgan Roadster 3.2 | Roadster | Essence | 255 chevaux |
| Morgan Roadster 3.2 Turbo | Roadster | Essence | 355 chevaux |
| Morgan Tourer 2.0 Roadster | Roadster | Essence | 150 chevaux |
| Morgan Tourer 3.0 Roadster | Roadster | Essence | 235 chevaux |
