Fiches techniques Mazda
| Modèles de Mazda | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 1.3 Mzr | Citadine | Essence | 75 chevaux |
| Mazda 2 1.4 Mz-cd | Citadine | Diesel | 68 chevaux |
| Mazda 2 1.5 Mzr | Citadine | Essence | 103 chevaux |
| Mazda 3 1.4 Mzr | Compacte | Essence | 84 chevaux |
| Mazda 3 1.6 Mz-cd 110 Fap | Compacte | Diesel | 109 chevaux |
| Mazda 3 1.6 Mz-cd 90 | Compacte | Diesel | 90 chevaux |
| Mazda 3 1.6 Mzr | Compacte | Essence | 105 chevaux |
| Mazda 3 2.0 Mzr | Compacte | Essence | 150 chevaux |
| Mazda 3 2.0 Mzr-cd Fap | Compacte | Diesel | 143 chevaux |
| Mazda 3 2.3 Mzr Disi Turbo | Compacte | Essence | 260 chevaux |
| Mazda 323 1.6 | Compacte | Essence | 98 chevaux |
| Mazda 323 2.0 Ditd | Compacte | Diesel | 101 chevaux |
| Mazda 5 1.8 Mzr | Monospace | Essence | 115 chevaux |
| Mazda 5 2.0 Mzr | Monospace | Essence | 146 chevaux |
| Mazda 5 2.0 Mzr-cd 110 Fap | Monospace | Diesel | 110 chevaux |
| Mazda 5 2.0 Mzr-cd 143 Fap | Monospace | Diesel | 143 chevaux |
| Mazda 6 1.8 Mzr | Familiale | Essence | 120 chevaux |
| Mazda 6 2.0 Mzr | Familiale | Essence | 147 chevaux |
| Mazda 6 2.0 Mzr-cd Fap | Familiale | Diesel | 140 chevaux |
| Mazda 6 2.3 | Familliale | Essence | 166 chevaux |
| Mazda 6 2.5 Mzr | Familiale | Essence | 170 chevaux |
| Mazda Bt 50 Double Cabine 2.5 Mzr-cd | 4x4 | Diesel | 143 chevaux |
| Mazda Cx 7 4x4 | 4x4 | Essence | 260 chevaux |
| Mazda Demio 1.3 | Citadine | Essence | 63 chevaux |
| Mazda Mx 5 1.8 Mzr | Roadster | Essence | 126 chevaux |
| Mazda Mx 5 2.0 Mzr | Roadster | Essence | 160 chevaux |
| Mazda Mx-5 1.6 | Roadster | Essence | 110 chevaux |
| Mazda Mx-5 1.8 | Roadster | Essence | 145 chevaux |
| Mazda Premacy 1.8 | Monospace | Essence | 100 chevaux |
| Mazda Premacy 2.0 Ditd | Monospace | Diesel | 101 chevaux |
Mazda neuve moins cher
Achetez votre Mazda neuve 28% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :



