Fiches techniques Lotus
| Modèles de Lotus | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Lotus Elise 1.8i 16v Race Tech | Roadster | Essence | 120 chevaux |
| Lotus Elise R Roadster | Roadster | Essence | 192 chevaux |
| Lotus Elise S Roadster | Roadster | Essence | 135 chevaux |
| Lotus Elise Sc Roadster | Roadster | Essence | 220 chevaux |
| Lotus Europa S | Supercar | Essence | 200 chevaux |
| Lotus Europa Se | Supercar | Essence | 225 chevaux |
| Lotus Exige S | Supercar | Essence | 220 chevaux |
