Fiches techniques Lexus
| Modèles de Lexus | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Lexus Apollo Coupé | Supercar | Essence | 649 chevaux |
| Lexus Gs 300 | Routière | Essence | 219 chevaux |
| Lexus Gs 300 | Routière | Essence | 249 chevaux |
| Lexus Gs 430 | Routière | Essence | 281 chevaux |
| Lexus Gs 450h | Routière | H | 296 chevaux |
| Lexus Gs 460 | Routière | Essence | 346 chevaux |
| Lexus Is 200 | Familliale | Essence | 155 chevaux |
| Lexus Is 220d Fap | Familiale | Diesel | 177 chevaux |
| Lexus Is 250 | Familiale | Essence | 208 chevaux |
| Lexus Is 300 | Break | Essence | 213 chevaux |
| Lexus Is F | Familiale | Essence | 423 chevaux |
| Lexus Ls 430 | Limousine | Essence | 281 chevaux |
| Lexus Ls 460 | Grande Berline De Luxe | Essence | 380 chevaux |
| Lexus Ls 600h | Grande Berline De Luxe | H | 394 chevaux |
| Lexus Rx 300 | 4x4 | Essence | 201 chevaux |
| Lexus Rx 350 4x4 | 4x4 | Essence | 276 chevaux |
| Lexus Rx 400h 4x4 | 4x4 | H | 211 chevaux |
| Lexus Sc 430 | Roadster | Essence | 286 chevaux |
| Lexus Sc 430 | Coupé | Essence | 286 chevaux |
Lexus neuve moins cher
Achetez votre Lexus neuve 15% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :

