Fiches techniques Lancia
| Modèles de Lancia | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Lancia Delta 1.4 T-jet 120 | Compacte | Essence | 120 chevaux |
| Lancia Delta 1.4 T-jet 150 | Compacte | Essence | 150 chevaux |
| Lancia Delta 1.6 Mjet 16v Fap | Compacte | Diesel | 120 chevaux |
| Lancia Delta 1.9 Mjet 16v Fap | Compacte | Diesel | 190 chevaux |
| Lancia Delta 2.0 Mjet 16v Fap | Compacte | Diesel | 165 chevaux |
| Lancia Ipsilon 1.2 16v | Citadine | Essence | 80 chevaux |
| Lancia Lybra 1.6 16v | Familliale | Essence | 103 chevaux |
| Lancia Lybra 1.8 16v | Familliale | Essence | 130 chevaux |
| Lancia Lybra 2.4 Jtd | Familliale | Diesel | 140 chevaux |
| Lancia Musa 1.3 Mjet 16v 70 | Monospace Compact | Diesel | 70 chevaux |
| Lancia Musa 1.3 Mjet 16v 90 | Monospace Compact | Diesel | 90 chevaux |
| Lancia Musa 1.4 16v | Monospace Compact | Essence | 95 chevaux |
| Lancia Musa 1.4 8v | Monospace Compact | Essence | 77 chevaux |
| Lancia Musa 1.6 Mjet 16v Fap | Monospace Compact | Diesel | 120 chevaux |
| Lancia Phedra 2.0 Mjet 16v 120 | Monospace | Diesel | 120 chevaux |
| Lancia Phedra 2.0 Mjet 16v 136 | Monospace | Diesel | 136 chevaux |
| Lancia Phedra 2.2 Mjet 16v | Monospace | Diesel | 170 chevaux |
| Lancia Thesis 2.4 Mjet 20v Fap | Routière | Diesel | 185 chevaux |
| Lancia Thesis 3.0 V6 | Routière | Essence | 215 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.2 | Petite Citadine | Essence | 60 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.3 Mjet 16v 105 | Petite Citadine | Diesel | 105 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.3 Mjet 16v 75 | Petite Citadine | Diesel | 75 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.3 Mjet 16v 90 | Petite Citadine | Diesel | 90 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.4 16v | Petite Citadine | Essence | 95 chevaux |
| Lancia Ypsilon 1.4 8v | Petite Citadine | Essence | 77 chevaux |
Lancia neuve moins cher
Achetez votre Lancia neuve 37% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :




