Fiches techniques Jeep
| Modèles de Jeep | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee 2.5 Crd | 4x4 | Diesel | 143 chevaux |
| Jeep Cherokee 2.8 Crd Fap | 4x4 | Diesel | 177 chevaux |
| Jeep Cherokee 3.7 | 4x4 | Essence | 211 chevaux |
| Jeep Cherokee 3.7 V6 | 4x4 | Essence | 205 chevaux |
| Jeep Cherokee V8 4.7 | 4x4 | Essence | 223 chevaux |
| Jeep Commander 3.0 Crd Fap | 4x4 | Diesel | 218 chevaux |
| Jeep Compass 2.0 Crd | 4x4 | Diesel | 140 chevaux |
| Jeep Compass 2.4 Vvt | 4x4 | Essence | 170 chevaux |
| Jeep Grand Cherokee 3.0 Crd | 4x4 | Diesel | 218 chevaux |
| Jeep Grand Cherokee 3.1 Td | 4x4 | Diesel | 140 chevaux |
| Jeep Grand Cherokee Srt 8 | 4x4 | Essence | 425 chevaux |
| Jeep Patriot 2.0 Crd | 4x4 | Diesel | 140 chevaux |
| Jeep Wrangler 2.8 Crd | 4x4 | Diesel | 177 chevaux |
| Jeep Wrangler 3.8 V6 | 4x4 | Essence | 199 chevaux |
| Jeep Wrangler Sport 2.5 | 4x4 | Essence | 118 chevaux |
Jeep neuve moins cher
Achetez votre Jeep neuve 26% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :

