Fiches techniques Jaguar
| Modèles de Jaguar | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Jaguar S-type 3.0 V6 | Routière | Essence | 243 chevaux |
| Jaguar S-type 4.0 V8 | Routière | Essence | 285 chevaux |
| Jaguar S-type R | Routière | Essence | 395 chevaux |
| Jaguar X Type 2.2 D | Familiale | Diesel | 155 chevaux |
| Jaguar X Type 2.2 D Auto. Fap | Familiale | Diesel | 145 chevaux |
| Jaguar X Type 2.5 V6 | Familiale | Essence | 196 chevaux |
| Jaguar X Type 3.0 V6 | Familiale | Essence | 231 chevaux |
| Jaguar X-type 2.0 V6 | Familliale | Essence | 159 chevaux |
| Jaguar X-type 2.5 V6 | Familliale | Essence | 197 chevaux |
| Jaguar X-type 3.0 V6 | Familliale | Essence | 234 chevaux |
| Jaguar Xf 3.0 V6 | Routière | Essence | 238 chevaux |
| Jaguar Xf 4.2 V8 | Routière | Essence | 298 chevaux |
| Jaguar Xf 4.2 V8 R | Routière | Essence | 416 chevaux |
| Jaguar Xf V6 2.7 D Bi-turbo | Routière | Diesel | 207 chevaux |
| Jaguar Xj Daimler Super Eight | Grande Berline De Luxe | Essence | 395 chevaux |
| Jaguar Xj V6 2.7 D Bi-turbo | Grande Berline De Luxe | Diesel | 207 chevaux |
| Jaguar Xj V8 3.5 | Grande Berline De Luxe | Essence | 258 chevaux |
| Jaguar Xj V8 4.2 | Grande Berline De Luxe | Essence | 298 chevaux |
| Jaguar Xj8 4.2 V8 | Limousine | Essence | 298 chevaux |
| Jaguar Xjr 4.0 | Limousine | Essence | 375 chevaux |
| Jaguar Xk 4.2 | Gt | Essence | 416 chevaux |
| Jaguar Xk 4.2 V8 | Gt | Essence | 298 chevaux |
| Jaguar Xk8 Cabriolet | Cabriolet | Essence | 298 chevaux |
| Jaguar Xkr 4.2 | Coupé | Essence | 395 chevaux |
