Fiches techniques Honda
| Modèles de Honda | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Honda Accord 2.0 | Familliale | Essence | 155 chevaux |
| Honda Accord 2.0 I-vtec | Familiale | Essence | 156 chevaux |
| Honda Accord 2.2 I-ctdi Fap | Familiale | Diesel | 150 chevaux |
| Honda Accord 2.4 | Familliale | Essence | 190 chevaux |
| Honda Accord 2.4 I-vtec | Familiale | Essence | 201 chevaux |
| Honda Civic 1.4 | Citadine | Essence | 90 chevaux |
| Honda Civic 1.4 I-dsi | Compacte | Essence | 83 chevaux |
| Honda Civic 1.6 | Citadine | Essence | 110 chevaux |
| Honda Civic 1.7 Ctdi | Citadine | Diesel | 100 chevaux |
| Honda Civic 1.8 I-vtec | Compacte | Essence | 140 chevaux |
| Honda Civic 2.0 I-vtec Type R | Compacte | Essence | 201 chevaux |
| Honda Civic 2.2 I-ctdi | Compacte | Diesel | 140 chevaux |
| Honda Civic Hybrid | Compacte | H | 115 chevaux |
| Honda Civic Type R | Citadine | Essence | 200 chevaux |
| Honda Cr V 2.0 I-vtec | 4x4 | Essence | 150 chevaux |
| Honda Cr V 2.2i-ctdi | 4x4 | Diesel | 140 chevaux |
| Honda Cr-v 2.0i | 4x4 | Essence | 150 chevaux |
| Honda Fr V 1.8 I-vtec | Monospace Compact | Essence | 140 chevaux |
| Honda Fr V 2.2 I-ctdi | Monospace Compact | Diesel | 140 chevaux |
| Honda Hr-v 1.6 Sport | 4x4 | Essence | 105 chevaux |
| Honda Jazz 1.2 I-vtec | Petite Citadine | Essence | 90 chevaux |
| Honda Jazz 1.2i | Citadine | Essence | 78 chevaux |
| Honda Jazz 1.4 I-vtec | Petite Citadine | Essence | 100 chevaux |
| Honda Legend 3.5 V6 | Routière | Essence | 295 chevaux |
| Honda S 2000 | Roadster | Essence | 240 chevaux |
| Honda S2000 Roadster | Roadster | Essence | 240 chevaux |
| Honda Stream 1.7i | Monospace | Essence | 125 chevaux |
| Honda Stream 2.0i | Monospace | Essence | 156 chevaux |
Honda neuve moins cher
Achetez votre Honda neuve 17% moins cher que chez le concessionnaire. Découvrez nos offres :

