Fiches techniques Ferrari
| Modèles de Ferrari | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Ferrari 360 Modena F1 | Gt | Essence | 400 chevaux |
| Ferrari 360 Spider F1 | Gt | Essence | 400 chevaux |
| Ferrari 456 M Gt | Gt | Essence | 442 chevaux |
| Ferrari 550 Maranello | Gt | Essence | 485 chevaux |
| Ferrari 575 M Maranello | Gt | Essence | 515 chevaux |
| Ferrari 599 Gtb Fiorano V12 6.0 | Gt | Essence | 620 chevaux |
| Ferrari 612 Scaglietti V12 5.8 | Gt | Essence | 540 chevaux |
| Ferrari California V8 4.3 | Gt | Essence | 460 chevaux |
| Ferrari F430 Scuderia & 16m | Supercar | Essence | 510 chevaux |
| Ferrari F430 Spider | Supercar | Essence | 490 chevaux |
| Ferrari F430 V8 4.3 | Supercar | Essence | 490 chevaux |
