Fiches techniques Daewoo
| Modèles de Daewoo | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Daewoo Kalos 1.4e | Citadine | Essence | 83 chevaux |
| Daewoo Korando 2.3 Sltd | 4x4 | Diesel | 101 chevaux |
| Daewoo Lanos 86 Se | Compacte | Essence | 86 chevaux |
| Daewoo Matiz E | Citadine | Essence | 51 chevaux |
| Daewoo Musso 2.9 Td Se | 4x4 | Diesel | 120 chevaux |
| Daewoo Musso 3.2 Se | 4x4 | Essence | 220 chevaux |
| Daewoo Nubira Break 1.6 | Break | Essence | 106 chevaux |
| Daewoo Rexton Rx 290 | 4x4 | Diesel | 118 chevaux |
| Daewoo Rezzo 1.6 | Monospace | Essence | 106 chevaux |
| Daewoo Rezzo 1.8 | Monospace | Essence | 90 chevaux |
| Daewoo Rezzo 2.0 | Monospace | Essence | 121 chevaux |
