Fiches techniques Chrysler
| Modèles de Chrysler | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Chrysler 300 M 3.5 V6 | Routière | Essence | 251 chevaux |
| Chrysler Crossfire 3.5 V6 | Roadster | Essence | 215 chevaux |
| Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd Fap | Monospace | Diesel | 163 chevaux |
| Chrysler Pt Cruiser 2.0 | Ludospace | Essence | 141 chevaux |
| Chrysler Pt Cruiser 2.2 Crd | Ludospace | Diesel | 121 chevaux |
| Chrysler Pt Cruiser 2.2 Crd | Monospace Compact | Diesel | 150 chevaux |
| Chrysler Pt Cruiser 2.4 | Monospace Compact | Essence | 143 chevaux |
| Chrysler Pt Cruiser 2.4 Gt | Monospace Compact | Essence | 223 chevaux |
| Chrysler Sebring 2.0 Crd | Familiale | Diesel | 140 chevaux |
| Chrysler Sebring 2.7 V6 | Familliale | Essence | 202 chevaux |
| Chrysler Sebring 2.7 V6 | Cabriolet | Essence | 202 chevaux |
| Chrysler Sebring 2.7 V6 | Familiale | Essence | 186 chevaux |
| Chrysler Voyager 2.4 Se | Monospace | Essence | 147 chevaux |
| Chrysler Voyager 2.5 Crd | Monospace | Diesel | 141 chevaux |
