Fiches techniques Cadillac
| Modèles de Cadillac | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Cadillac Bls 1.9d 150 Fap | Familiale | Diesel | 150 chevaux |
| Cadillac Bls 1.9d 180 Fap | Familiale | Diesel | 180 chevaux |
| Cadillac Bls 2.0t 175 | Familiale | Essence | 175 chevaux |
| Cadillac Bls 2.0t 210 Awd | Familiale | Essence | 210 chevaux |
| Cadillac Bls 2.8 V6 Awd | Familiale | Essence | 280 chevaux |
| Cadillac Cts 2.8 V6 | Routière | Essence | 211 chevaux |
| Cadillac Cts 3.6 V6 | Routière | Essence | 311 chevaux |
| Cadillac Cts V | Routière | Essence | 564 chevaux |
| Cadillac Escalade 6.2 V8 | 4x4 | Essence | 409 chevaux |
| Cadillac Srx 3.6 V6 | 4x4 | Essence | 258 chevaux |
| Cadillac Srx 4.6 V8 Awd | 4x4 | Essence | 325 chevaux |
| Cadillac Sts V | Grande Berline De Luxe | Essence | 476 chevaux |
| Cadillac Xlr V | Roadster | Essence | 450 chevaux |
