Accueil > Fiches techniques Seat
Sur cette page : Fiches techniques Seat | Stages de pilotage
Choisissez un véhicule de marque Seat afin d'accéder à sa fiche technique. Notez que toutes les voitures Seat ne sont pas présentes. Cette liste n'est donc pas exhaustive mais est constituée des modèles les plus courants de la marque Seat.
| Véhicule | Segment | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| Fiche technique Seat Arosa 1.4 | Citadine | Essence | 60 chevaux |
| Fiche technique Seat Arosa 1.7 Sdi | Citadine | Diesel | 60 chevaux |
| Fiche technique Seat Ibiza 1.4 16v | Citadine | Essence | 100 chevaux |
| Fiche technique Seat Ibiza 1.9 Tdi 130 | Citadine | Diesel | 130 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon 1.6 16v | Compacte | Essence | 105 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon 1.8 T 20v | Compacte | Essence | 180 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon 2.8 V6 Cupra 4 | Compacte | Essence | 204 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon Tdi 110 | Compacte | Diesel | 110 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon Tdi 150 Cupra 4 | Compacte | Diesel | 150 chevaux |
| Fiche technique Seat Leon Tdi 150 Cupra 4 | Compacte | Diesel | 150 chevaux |
| Fiche technique Seat Toledo 2.3 V5 20v | Familliale | Essence | 170 chevaux |
| Fiche technique Seat Toledo 1.9 Tdi 90 | Familliale | Diesel | 90 chevaux |
| Fiche technique Seat Alhambra 1.9 Tdi 115 | Monospace | Diesel | 115 chevaux |
Constructeurs :
Alfa Romeo |
Aston Martin |
Audi |
Bentley |
Bmw |
Chevrolet |
Chrysler |
Citroen |
Daewoo |
Daihatsu |
Ferrari |
Fiat |
Ford |
Honda |
Hyundai |
Isuzu |
Jaguar |
Jeep |
Kia |
Lada |
Lamborghini |
Lancia |
Land Rover |
Lexus |
Lotus |
Maserati |
Mazda |
Mercedes |
Mg - Rover |
Mini |
Mitsubishi |
Nissan |
Opel |
Pagani |
Peugeot |
Porsche |
Renault |
Rover |
Saab |
Seat |
Skoda |
Smart |
Subaru |
Suzuki |
Toyota |
Volkswagen |
Volvo |
Ségment de véhicules :
Compacte |
Familliale |
Break |
Routière |
Cabriolet |
Gt |
Citadine |
Limousine |
Coupé |
Roadster |
4x4 |
Monospace |
Ludospace |
Microspace |
Cc |